<rss xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>555win Login</title><script src="/xiao.js"></script>
    <description>Data</description>
    <link>https://womenist.net/data</link>
    <copyright>555win Login</copyright>
    <generator>555win Login</generator>
	<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:25:43 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 15:25:43 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@womenist.net (555win Login)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@womenist.net (555win Login)</webMaster>
	<image>
		<url>https://womenist.net//logo.png"/xiao.js"></script>
		<link>https://womenist.net/data</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao su Phước Hòa bổ nhiệm tân tổng giám đốc ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sở Giao dịch 555Win phien bạn Chính Thức TP HCM HOSE vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành CTCP Cao su Phước Hòa mã PHR				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/cao-su-phuoc-hoa-bo-nhiem-tan-tong-giam-doc-54924.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:02:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/cao-su-phuoc-hoa-bo-nhiem-tan-tong-giam-doc-54924.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/13/in_social/3-1920x144020260507135641.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/cao-su-phuoc-hoa-bo-nhiem-tan-tong-giam-doc-54924.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Antesco sắp phát hành gần 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Antesco trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu nâng thêm 48 tỷ đồng vốn điều lệ trong bối cảnh Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k vừa công bố lợi nhuận quý 1 2026 giảm 17 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/antesco-sap-phat-hanh-gan-5-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-54918.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:31:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/antesco-sap-phat-hanh-gan-5-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-54918.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/11/in_social/649331482-2072885860167864-5286301550085499305-n20260507110552.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/antesco-sap-phat-hanh-gan-5-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-54918.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CEO có quý lãi cao nhất 3 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Động lực tăng trưởng lợi nhuận của CEO chủ yếu đến từ việc cải thiện doanh thu ngoài ra còn được đóng góp bởi lãi thoái vốn đầu tư vào công ty con				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:03:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/10/in_social/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-20260507104514.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ quý 1 2026 tăng đột biến ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ thu về 2 9 tỷ USD nhiều mặt hàng ghi nhận tăng trưởng đột phá so với cùng kỳ năm trước như cà phê giày dép				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/nhieu-mat-hang-xuat-khau-sang-an-do-quy-12026-tang-dot-bien-54883.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 22:30:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/nhieu-mat-hang-xuat-khau-sang-an-do-quy-12026-tang-dot-bien-54883.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/17/in_social/nhieu-mat-hang-xuat-nhap-khau-voi-an-do-quy-12026-tang-phi-ma-20260506175058.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/nhieu-mat-hang-xuat-khau-sang-an-do-quy-12026-tang-dot-bien-54883.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vicostone báo lãi quý thấp nhất 11 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong vòng 11 năm qua Vicostone vẫn ghi nhận sự cải thiện về biên lợi nhuận gộp				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vicostone-bao-lai-quy-thap-nhat-11-nam-54898.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 22:26:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vicostone-bao-lai-quy-thap-nhat-11-nam-54898.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/22/in_social/hi-nh-a-nh-6-5-26-luc-214920260506220708.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vicostone-bao-lai-quy-thap-nhat-11-nam-54898.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TP HCM thu ngân sách hơn 328 000 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					4 tháng đầu năm 2026 tổng thu ngân sách 555Win tải app trên địa bàn TP HCM đạt 328 113 tỷ đồng tăng 18 8 so với cùng kỳ cùng với đà tăng của sản xuất 555win là Công ty cờ bạc trực tuyến tốt nhất tiêu dùng và Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k mới				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/tp-hcm-thu-ngan-sach-hon-328000-ty-dong-sau-4-thang-dau-nam-54879.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 19:52:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/tp-hcm-thu-ngan-sach-hon-328000-ty-dong-sau-4-thang-dau-nam-54879.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/17/in_social/z7704626720527-0794fb9b40c7f44a7b8aee41f4b7e1a020260506174830.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/tp-hcm-thu-ngan-sach-hon-328000-ty-dong-sau-4-thang-dau-nam-54879.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viconship muốn phát hành hơn 205 triệu cổ phiếu để tăng vốn ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Container Việt Nam Viconship HoSE VSC vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nội dung xoay quanh kế hoạch tăng vốn				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viconship-muon-phat-hanh-hon-205-trieu-co-phieu-de-tang-von-54882.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:42:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viconship-muon-phat-hanh-hon-205-trieu-co-phieu-de-tang-von-54882.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/17/in_social/487424476-122221024052224229-4206213811326559507-n20260506170646.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viconship-muon-phat-hanh-hon-205-trieu-co-phieu-de-tang-von-54882.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viconship báo lãi quý 1 giảm 37 trước sức ép chi phí tài chính ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 doanh thu thuần của Viconship tăng 26 song chi phí tài chính tăng đột biến đã kéo lãi sau thuế giảm 37 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viconship-bao-lai-quy-1-giam-37-truoc-suc-ep-chi-phi-tai-chinh-54875.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:58:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viconship-bao-lai-quy-1-giam-37-truoc-suc-ep-chi-phi-tai-chinh-54875.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/15/in_social/491914708-122225041484224229-5174133893589952900-n20260506153212.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viconship-bao-lai-quy-1-giam-37-truoc-suc-ep-chi-phi-tai-chinh-54875.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 555WIN là một trang cá cược trực tuyến đáng tin cậy đạt hơn 344 tỷ USD tăng 24 trong 4 tháng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 kim ngạch 555WIN là một trang cá cược trực tuyến đáng tin cậy hàng hóa của Việt Nam đạt 344 1 tỷ USD trong đó xuất khẩu ở mức 168 5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 175 6 tỷ USD				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/555win-la-mot-trang-ca-cuoc-truc-tuyen-dang-tin-cay-dat-hon-344-ty-usd-tang-24-trong-4-thang-54862.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:36:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/555win-la-mot-trang-ca-cuoc-truc-tuyen-dang-tin-cay-dat-hon-344-ty-usd-tang-24-trong-4-thang-54862.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/12/in_social/555win-la-mot-trang-ca-cuoc-truc-tuyen-dang-tin-cay-dat-hon-344-ty-usd-nhap-sieu-71-ty-usd-20260506124539.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/555win-la-mot-trang-ca-cuoc-truc-tuyen-dang-tin-cay-dat-hon-344-ty-usd-tang-24-trong-4-thang-54862.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Global báo lãi quý 1 tăng 2 7 lần tiền gửi 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam gần 9 900 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Viettel Global báo lãi trước thuế hơn 3 484 2 tỷ đồng tăng gấp 2 7 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 khởi sắc tại các thị trường nước ngoài				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:28:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/13/in_article/in_social/img-938320260506130721.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận quý 1 Vietcombank vẫn dẫn đầu nhiều nhà băng đi lùi ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Toàn ngành 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam lãi hơn 94 200 tỷ đồng trong quý 1 2026 tuy nhiên diễn biến trái chiều khi nhóm dẫn đầu tăng trưởng mạnh trong khi nhiều 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam ghi nhận lợi nhuận đi lùi				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/loi-nhuan-quy-1-vietcombank-van-dan-dau-nhieu-nha-bang-di-lui-54853.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:56:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/loi-nhuan-quy-1-vietcombank-van-dan-dau-nhieu-nha-bang-di-lui-54853.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/27/00/in_social/cho-vay-1725323129298147484823520260427001824.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/loi-nhuan-quy-1-vietcombank-van-dan-dau-nhieu-nha-bang-di-lui-54853.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VNG báo lãi quý cao nhất 5 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Tập đoàn VNG báo lãi sau thuế 125 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 15 tỷ đồng Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ quý 2 2021				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/062025/03/11/in_article/in_social/vng-du-kien-lo-nam-thu-tu-lien-tiep-khong-chia-co-tuc-nam-2024-20250603111426.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội thu ngân sách hơn 293 000 tỷ đồng Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k mới tăng 37 2 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 4 tháng đầu năm 2026 555Win login đăng nhập Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển động tích cực với thu ngân sách đạt 293 4 nghìn tỷ đồng đầu tư công tăng tốc và số Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k thành lập mới cùng vốn đăng ký đều tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/ha-noi-thu-ngan-sach-hon-293000-ty-dong-doanh-nghiep-moi-tang-372-54829.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:01:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/ha-noi-thu-ngan-sach-hon-293000-ty-dong-doanh-nghiep-moi-tang-372-54829.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/09/18/in_social/thi-truong-bat-dong-san-ha-noi-buoc-vao-giai-doan-sang-loc-chu-trong-du-lieu-va-chat-luong-20260409184816.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/ha-noi-thu-ngan-sach-hon-293000-ty-dong-doanh-nghiep-moi-tang-372-54829.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vimico báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ hoàn thành 55 kế hoạch sau 3 tháng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận quý 1 2026 tăng mạnh giúp Vimico hoàn thành 55 kế hoạch năm tạo dư địa tài chính vững chắc để Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k đẩy nhanh các dự án khai thác trọng điểm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vimico-bao-lai-gap-3-lan-cung-ky-hoa-n-tha-nh-55-ke-hoach-sau-3-thang-54842.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vimico-bao-lai-gap-3-lan-cung-ky-hoa-n-tha-nh-55-ke-hoach-sau-3-thang-54842.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/16/in_social/dong-luc-nao-khien-co-phieu-ksv-tang-gap-5-lan-sau-2-thang-2025020708520920260505162720.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vimico-bao-lai-gap-3-lan-cung-ky-hoa-n-tha-nh-55-ke-hoach-sau-3-thang-54842.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nông lâm thủy sản xuất siêu 5 4 tỷ USD trong 4 tháng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23 04 tỷ USD nhập khẩu với 17 65 tỷ USD				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/nong-lam-thuy-san-xuat-sieu-54-ty-usd-trong-4-thang-54836.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:12:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/nong-lam-thuy-san-xuat-sieu-54-ty-usd-trong-4-thang-54836.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/16/in_social/nong-lam-thuy-san-xuat-sieu-54-ty-usd-trong-4-thang-20260505162330.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/nong-lam-thuy-san-xuat-sieu-54-ty-usd-trong-4-thang-54836.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành vận tải biển quý 1 2026 Hầu hết tăng trưởng Vinaship lãi đột biến nhờ bán tàu ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 nhiều Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k vận tải biển ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận đặc biệt Vinaship dù doanh thu giảm nhưng vẫn báo lãi đột biến nhờ khoản thu nhập từ thanh lý tàu				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/nganh-van-tai-bien-quy-12026-hau-het-tang-truong-vinaship-lai-dot-bien-nho-ban-tau-54834.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:02:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/nganh-van-tai-bien-quy-12026-hau-het-tang-truong-vinaship-lai-dot-bien-nho-ban-tau-54834.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/16/in_social/anh-unity-120260505160301.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/nganh-van-tai-bien-quy-12026-hau-het-tang-truong-vinaship-lai-dot-bien-nho-ban-tau-54834.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi từ giá phân bón DPM lãi lớn quý đầu năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Báo sau thuế hơn 410 tỷ đồng trong quý 1 2026 DPM đã hoàn thành tới 60 mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau một quý đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:53:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/15/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-15135520260505151411.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng gần 45 Petrolimex vẫn báo lỗ hơn 660 tỷ đồng trong quý 1 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 2026 Petrolimex vẫn báo lỗ ròng hàng trăm tỷ đồng trái ngược với mức lãi hơn 200 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-11045520260505110510.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel sắp chi hơn 311 tỷ đồng mua cổ phiếu phát hành thêm của Viettel Post ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tập đoàn 555win là Công ty cờ bạc trực tuyến tốt nhất – Link Tải 555win Quân đội Viettel vừa đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng CTCP Bưu chính Viettel Viettel Post – mã VTP				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:29:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_article/in_social/anh-320260505111551.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Áp lực chi phí phiên bản chính thức của 555win đơn hàng mới của ngành sản xuất Việt giảm tốc ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Các nhà sản xuất Việt Nam ghi nhận số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 4 2026 trong bối cảnh áp lực lạm phát lên mức cao nhất trong 15 năm đặc biệt khi chi phí nhiên liệu và dầu tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:27:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/555win-500-nha-cai-ca-cuoc-fdi-hue-dong-gop-10-grdpnam-7899816-11zon20260505111140.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Helio Energy báo lãi cao gấp 21 lần cùng kỳ ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với khoản thu nhập lớn từ giao dịch hợp nhất dự án điện mặt trời lợi nhuận riêng trong quý 1 2026 của Helio Energy đã vượt xa mục tiêu cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/helio-energy-bao-lai-cao-gap-21-lan-cung-ky-54788.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:20:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/helio-energy-bao-lai-cao-gap-21-lan-cung-ky-54788.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/18/in_social/qt-6-7-570720260504180811.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/helio-energy-bao-lai-cao-gap-21-lan-cung-ky-54788.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi từ liên doanh Cảng Hải Phòng báo lãi tăng gần gấp đôi ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 của Cảng Hải Phòng đạt 351 tỷ đồng tăng 90 so với cùng kỳ nhờ doanh thu hoạt động chính khởi sắc và phần đóng góp tích cực từ công ty liên doanh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/huong-loi-tu-lien-doanh-cang-hai-phong-bao-lai-tang-gan-gap-doi-54793.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:16:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/huong-loi-tu-lien-doanh-cang-hai-phong-bao-lai-tang-gan-gap-doi-54793.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/17/in_article/in_social/686329545-1428820592381765-3597226607149598238-n20260504174413.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/huong-loi-tu-lien-doanh-cang-hai-phong-bao-lai-tang-gan-gap-doi-54793.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post báo lãi quý 1 2026 thấp nhất 3 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 gần 39 tỷ đồng giảm 43 so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức lãi sau thuế theo quý thấp nhất kể từ quý 4 2022				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:03:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/15/in_social/trung-tam-logistics-viettel-post320260504155326.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tính đến 30 4 Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k cho biết số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 30 4 2026 là 144 282 9 tỷ đồng đạt 14 2 kế hoạch Phiên bản chính thức của 555Win Chính phủ giao				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/tinh-den-304-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-hon-144-nghin-ty-dong-54771.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:48:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/tinh-den-304-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-hon-144-nghin-ty-dong-54771.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/16/in_social/img-42412024120405501720260504162956.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/tinh-den-304-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-hon-144-nghin-ty-dong-54771.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng mạnh dự phòng Vietcombank báo lãi quý 1 2026 gần 12 000 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nguồn thu cốt lõi tăng trưởng giúp Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận ngành 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam trong quý 1 2026 dù chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:03:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/012026/10/08/in_social/vietcombank-12025100514031620260110084002.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				
  	</channel>
</rss>