<rss xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>555win Login</title><script src="/xiao.js"></script>
    <description></description>
    <link>https://womenist.net/data/bao-cao-tai-chinh</link>
    <copyright>555win Login</copyright>
    <generator>555win Login</generator>
	<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:25:39 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 15:25:39 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@womenist.net (555win Login)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@womenist.net (555win Login)</webMaster>
	<image>
		<url>https://womenist.net//logo.png"/xiao.js"></script>
		<link>https://womenist.net/data/bao-cao-tai-chinh</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cao su Phước Hòa bổ nhiệm tân tổng giám đốc ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sở Giao dịch 555Win phien bạn Chính Thức TP HCM HOSE vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành CTCP Cao su Phước Hòa mã PHR				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/cao-su-phuoc-hoa-bo-nhiem-tan-tong-giam-doc-54924.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:02:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/cao-su-phuoc-hoa-bo-nhiem-tan-tong-giam-doc-54924.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/13/in_social/3-1920x144020260507135641.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/cao-su-phuoc-hoa-bo-nhiem-tan-tong-giam-doc-54924.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Antesco sắp phát hành gần 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Antesco trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu nâng thêm 48 tỷ đồng vốn điều lệ trong bối cảnh Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k vừa công bố lợi nhuận quý 1 2026 giảm 17 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/antesco-sap-phat-hanh-gan-5-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-54918.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:31:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/antesco-sap-phat-hanh-gan-5-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-54918.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/11/in_social/649331482-2072885860167864-5286301550085499305-n20260507110552.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/antesco-sap-phat-hanh-gan-5-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-54918.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CEO có quý lãi cao nhất 3 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Động lực tăng trưởng lợi nhuận của CEO chủ yếu đến từ việc cải thiện doanh thu ngoài ra còn được đóng góp bởi lãi thoái vốn đầu tư vào công ty con				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:03:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/10/in_social/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-20260507104514.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vicostone báo lãi quý thấp nhất 11 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù mức lợi nhuận theo quý thấp nhất trong vòng 11 năm qua Vicostone vẫn ghi nhận sự cải thiện về biên lợi nhuận gộp				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vicostone-bao-lai-quy-thap-nhat-11-nam-54898.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 22:26:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vicostone-bao-lai-quy-thap-nhat-11-nam-54898.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/22/in_social/hi-nh-a-nh-6-5-26-luc-214920260506220708.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vicostone-bao-lai-quy-thap-nhat-11-nam-54898.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viconship báo lãi quý 1 giảm 37 trước sức ép chi phí tài chính ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 doanh thu thuần của Viconship tăng 26 song chi phí tài chính tăng đột biến đã kéo lãi sau thuế giảm 37 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viconship-bao-lai-quy-1-giam-37-truoc-suc-ep-chi-phi-tai-chinh-54875.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:58:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viconship-bao-lai-quy-1-giam-37-truoc-suc-ep-chi-phi-tai-chinh-54875.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/15/in_social/491914708-122225041484224229-5174133893589952900-n20260506153212.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viconship-bao-lai-quy-1-giam-37-truoc-suc-ep-chi-phi-tai-chinh-54875.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Global báo lãi quý 1 tăng 2 7 lần tiền gửi 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam gần 9 900 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Viettel Global báo lãi trước thuế hơn 3 484 2 tỷ đồng tăng gấp 2 7 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 khởi sắc tại các thị trường nước ngoài				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:28:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/13/in_article/in_social/img-938320260506130721.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận quý 1 Vietcombank vẫn dẫn đầu nhiều nhà băng đi lùi ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Toàn ngành 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam lãi hơn 94 200 tỷ đồng trong quý 1 2026 tuy nhiên diễn biến trái chiều khi nhóm dẫn đầu tăng trưởng mạnh trong khi nhiều 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam ghi nhận lợi nhuận đi lùi				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/loi-nhuan-quy-1-vietcombank-van-dan-dau-nhieu-nha-bang-di-lui-54853.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:56:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/loi-nhuan-quy-1-vietcombank-van-dan-dau-nhieu-nha-bang-di-lui-54853.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/27/00/in_social/cho-vay-1725323129298147484823520260427001824.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/loi-nhuan-quy-1-vietcombank-van-dan-dau-nhieu-nha-bang-di-lui-54853.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VNG báo lãi quý cao nhất 5 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Tập đoàn VNG báo lãi sau thuế 125 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 15 tỷ đồng Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ quý 2 2021				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/062025/03/11/in_article/in_social/vng-du-kien-lo-nam-thu-tu-lien-tiep-khong-chia-co-tuc-nam-2024-20250603111426.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vimico báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ hoàn thành 55 kế hoạch sau 3 tháng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận quý 1 2026 tăng mạnh giúp Vimico hoàn thành 55 kế hoạch năm tạo dư địa tài chính vững chắc để Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k đẩy nhanh các dự án khai thác trọng điểm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vimico-bao-lai-gap-3-lan-cung-ky-hoa-n-tha-nh-55-ke-hoach-sau-3-thang-54842.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vimico-bao-lai-gap-3-lan-cung-ky-hoa-n-tha-nh-55-ke-hoach-sau-3-thang-54842.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/16/in_social/dong-luc-nao-khien-co-phieu-ksv-tang-gap-5-lan-sau-2-thang-2025020708520920260505162720.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vimico-bao-lai-gap-3-lan-cung-ky-hoa-n-tha-nh-55-ke-hoach-sau-3-thang-54842.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành vận tải biển quý 1 2026 Hầu hết tăng trưởng Vinaship lãi đột biến nhờ bán tàu ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 nhiều Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k vận tải biển ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận đặc biệt Vinaship dù doanh thu giảm nhưng vẫn báo lãi đột biến nhờ khoản thu nhập từ thanh lý tàu				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/nganh-van-tai-bien-quy-12026-hau-het-tang-truong-vinaship-lai-dot-bien-nho-ban-tau-54834.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:02:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/nganh-van-tai-bien-quy-12026-hau-het-tang-truong-vinaship-lai-dot-bien-nho-ban-tau-54834.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/16/in_social/anh-unity-120260505160301.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/nganh-van-tai-bien-quy-12026-hau-het-tang-truong-vinaship-lai-dot-bien-nho-ban-tau-54834.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi từ giá phân bón DPM lãi lớn quý đầu năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Báo sau thuế hơn 410 tỷ đồng trong quý 1 2026 DPM đã hoàn thành tới 60 mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau một quý đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:53:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/15/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-15135520260505151411.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng gần 45 Petrolimex vẫn báo lỗ hơn 660 tỷ đồng trong quý 1 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 2026 Petrolimex vẫn báo lỗ ròng hàng trăm tỷ đồng trái ngược với mức lãi hơn 200 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-11045520260505110510.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Helio Energy báo lãi cao gấp 21 lần cùng kỳ ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với khoản thu nhập lớn từ giao dịch hợp nhất dự án điện mặt trời lợi nhuận riêng trong quý 1 2026 của Helio Energy đã vượt xa mục tiêu cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/helio-energy-bao-lai-cao-gap-21-lan-cung-ky-54788.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:20:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/helio-energy-bao-lai-cao-gap-21-lan-cung-ky-54788.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/18/in_social/qt-6-7-570720260504180811.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/helio-energy-bao-lai-cao-gap-21-lan-cung-ky-54788.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi từ liên doanh Cảng Hải Phòng báo lãi tăng gần gấp đôi ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 của Cảng Hải Phòng đạt 351 tỷ đồng tăng 90 so với cùng kỳ nhờ doanh thu hoạt động chính khởi sắc và phần đóng góp tích cực từ công ty liên doanh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/huong-loi-tu-lien-doanh-cang-hai-phong-bao-lai-tang-gan-gap-doi-54793.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:16:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/huong-loi-tu-lien-doanh-cang-hai-phong-bao-lai-tang-gan-gap-doi-54793.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/17/in_article/in_social/686329545-1428820592381765-3597226607149598238-n20260504174413.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/huong-loi-tu-lien-doanh-cang-hai-phong-bao-lai-tang-gan-gap-doi-54793.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post báo lãi quý 1 2026 thấp nhất 3 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 gần 39 tỷ đồng giảm 43 so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức lãi sau thuế theo quý thấp nhất kể từ quý 4 2022				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:03:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/15/in_social/trung-tam-logistics-viettel-post320260504155326.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng mạnh dự phòng Vietcombank báo lãi quý 1 2026 gần 12 000 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nguồn thu cốt lõi tăng trưởng giúp Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận ngành 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam trong quý 1 2026 dù chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:03:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/012026/10/08/in_social/vietcombank-12025100514031620260110084002.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Không còn khoản thu từ thoái vốn Yeah1 báo lãi quý 1 2026 giảm 36 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Yeah1 báo lãi sau thuế gần 14 7 tỷ đồng giảm 36 6 so với cùng kỳ chủ yếu do không còn phát sinh khoản doanh thu tài chính từ hoạt động thoái vốn công ty con như quý 1 2025				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:26:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/072025/31/15/in_article/in_social/yeah1-bao-lai-gap-4-lan-trong-quy-2-nho-chuong-trinh-giai-tri-hut-khach-20250731152431.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhờ đâu lợi nhuận quý 1 2026 của Đất Xanh gấp gần 3 lần cùng kỳ ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận của Đất Xanh chủ yếu đến từ các hoạt động 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 cốt lõi trong đó mảng môi giới 555win là thương hiệu cá cược trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam tăng trưởng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/nho-dau-loi-nhuan-quy-12026-cua-dat-xanh-gap-gan-3-lan-cung-ky-54748.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 16:56:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/nho-dau-loi-nhuan-quy-12026-cua-dat-xanh-gap-gan-3-lan-cung-ky-54748.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/03/15/in_social/nho-dau-loi-nhuan-quy-12026-cua-dat-xanh-gap-gan-3-lan-cung-ky-20260503153413.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/nho-dau-loi-nhuan-quy-12026-cua-dat-xanh-gap-gan-3-lan-cung-ky-54748.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Eximbank tăng mạnh dự phòng lợi nhuận quý 1 2026 giảm 59 so với cùng kỳ ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 2026 giảm sâu do đẩy mạnh trích lập dự phòng cùng nhiều mảng 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 ngoài lãi có kết quả kém tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/eximbank-tang-manh-du-phong-loi-nhuan-quy-12026-giam-59-so-voi-cung-ky-54746.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 15:25:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/eximbank-tang-manh-du-phong-loi-nhuan-quy-12026-giam-59-so-voi-cung-ky-54746.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/03/14/in_social/screenshot-2026-05-03-14591520260503145931.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/eximbank-tang-manh-du-phong-loi-nhuan-quy-12026-giam-59-so-voi-cung-ky-54746.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ABBank hoàn thành 1 3 kế hoạch lợi nhuận năm sau 3 tháng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ thu ngoài lãi bứt phá tổng thu nhập hoạt động tăng hơn gấp đôi ABBank báo lãi trước thuế 1 500 tỷ đồng trong quý 1 2026 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0 82				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/abbank-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-3-thang-54744.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:23:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/abbank-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-3-thang-54744.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/03/12/in_social/abbank20260503125441.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/abbank-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-3-thang-54744.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Construction lãi quý 1 tăng 22 6 doanh thu vượt 3 800 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù chi phí tăng đáng kể Viettel Construction vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong quý 1 2026 tăng lần lượt 39 và 22 6 qua đó hoàn thành hơn 24 kế hoạch 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:03:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/02/13/in_article/in_social/photo-1-1730169776371165632093020260502133332.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VIB lãi gần 2 800 tỷ đồng quý đầu năm tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2 94 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thu nhập dịch vụ tăng tốc giúp VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 2026 tăng 16 lên gần 2 803 tỷ đồng đồng thời kéo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2 97 xuống 2 94				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vib-lai-gan-2800-ty-dong-quy-dau-nam-ty-le-no-xau-giam-con-294-54728.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:45:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vib-lai-gan-2800-ty-dong-quy-dau-nam-ty-le-no-xau-giam-con-294-54728.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/022025/17/17/in_social/vib20250217170303.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vib-lai-gan-2800-ty-dong-quy-dau-nam-ty-le-no-xau-giam-con-294-54728.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV lãi hơn 8 500 tỷ đồng quý đầu năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 15 6 lên 8 572 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần và nhiều mảng ngoài lãi tăng mạnh đặc biệt hoạt động 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 khác tăng trưởng tới 70				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/bidv-lai-hon-8500-ty-dong-quy-dau-nam-54717.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 08:47:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/bidv-lai-hon-8500-ty-dong-quy-dau-nam-54717.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2024/102024/29/14/in_social/vang-bidv-64820241029143745.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/bidv-lai-hon-8500-ty-dong-quy-dau-nam-54717.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ lập đỉnh lợi nhuận quý đạt gần nửa kế hoạch năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận quý 1 2026 của PNJ tăng gấp đôi cùng kỳ lên mức cao kỷ lục nhờ doanh thu tăng mạnh từ mảng vàng 24K và bán lẻ trang sức				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/pnj-lap-dinh-loi-nhuan-quy-dat-gan-nua-ke-hoach-nam-54714.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 21:25:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/pnj-lap-dinh-loi-nhuan-quy-dat-gan-nua-ke-hoach-nam-54714.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/01/20/in_social/pnj-2-8220260501202636.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/pnj-lap-dinh-loi-nhuan-quy-dat-gan-nua-ke-hoach-nam-54714.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thất thu từ khu công nghiệp Kinh Bắc mới hoàn thành 8 lợi nhuận ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kết thúc quý 1 2026 Kinh Bắc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lao dốc do mảng khu 555win là Công ty cờ bạc trực tuyến tốt nhất suy giảm mạnh Với hơn 234 tỷ đồng lãi sau thuế Trang Nhà Cái 555win.com - Đăng Nhập +555k mới hoàn thành khoảng 8 mục tiêu lợi nhuận cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/that-thu-tu-khu-cong-nghiep-kinh-bac-moi-hoa-n-tha-nh-8-loi-nhuan-54710.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 15:03:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/that-thu-tu-khu-cong-nghiep-kinh-bac-moi-hoa-n-tha-nh-8-loi-nhuan-54710.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/072025/12/09/in_social/kbc20250712090755.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/that-thu-tu-khu-cong-nghiep-kinh-bac-moi-hoa-n-tha-nh-8-loi-nhuan-54710.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				
  	</channel>
</rss>