<rss xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>555win Login</title><script src="/xiao.js"></script>
    <description></description>
    <link>https://womenist.net/data/thong-tin-cong-bo</link>
    <copyright>555win Login</copyright>
    <generator>555win Login</generator>
	<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:25:41 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 15:25:41 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@womenist.net (555win Login)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@womenist.net (555win Login)</webMaster>
	<image>
		<url>https://womenist.net//logo.png"/xiao.js"></script>
		<link>https://womenist.net/data/thong-tin-cong-bo</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ CEO có quý lãi cao nhất 3 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Động lực tăng trưởng lợi nhuận của CEO chủ yếu đến từ việc cải thiện doanh thu ngoài ra còn được đóng góp bởi lãi thoái vốn đầu tư vào công ty con				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:03:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/07/10/in_social/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-20260507104514.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/ceo-co-quy-lai-cao-nhat-3-nam-54916.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viconship muốn phát hành hơn 205 triệu cổ phiếu để tăng vốn ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Container Việt Nam Viconship HoSE VSC vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nội dung xoay quanh kế hoạch tăng vốn				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viconship-muon-phat-hanh-hon-205-trieu-co-phieu-de-tang-von-54882.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:42:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viconship-muon-phat-hanh-hon-205-trieu-co-phieu-de-tang-von-54882.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/17/in_social/487424476-122221024052224229-4206213811326559507-n20260506170646.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viconship-muon-phat-hanh-hon-205-trieu-co-phieu-de-tang-von-54882.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Global báo lãi quý 1 tăng 2 7 lần tiền gửi 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam gần 9 900 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Viettel Global báo lãi trước thuế hơn 3 484 2 tỷ đồng tăng gấp 2 7 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 khởi sắc tại các thị trường nước ngoài				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:28:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/06/13/in_article/in_social/img-938320260506130721.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-global-bao-lai-quy-1-tang-27-lan-tien-gui-ngan-hang-gan-9900-ty-dong-54865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VNG báo lãi quý cao nhất 5 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Tập đoàn VNG báo lãi sau thuế 125 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 15 tỷ đồng Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất mà công ty này ghi nhận kể từ quý 2 2021				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/062025/03/11/in_article/in_social/vng-du-kien-lo-nam-thu-tu-lien-tiep-khong-chia-co-tuc-nam-2024-20250603111426.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vng-bao-lai-quy-cao-nhat-5-nam-54848.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi từ giá phân bón DPM lãi lớn quý đầu năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Báo sau thuế hơn 410 tỷ đồng trong quý 1 2026 DPM đã hoàn thành tới 60 mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau một quý đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:53:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/15/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-15135520260505151411.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng gần 45 Petrolimex vẫn báo lỗ hơn 660 tỷ đồng trong quý 1 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 2026 Petrolimex vẫn báo lỗ ròng hàng trăm tỷ đồng trái ngược với mức lãi hơn 200 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-11045520260505110510.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel sắp chi hơn 311 tỷ đồng mua cổ phiếu phát hành thêm của Viettel Post ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tập đoàn 555win là Công ty cờ bạc trực tuyến tốt nhất – Link Tải 555win Quân đội Viettel vừa đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng CTCP Bưu chính Viettel Viettel Post – mã VTP				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:29:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_article/in_social/anh-320260505111551.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Áp lực chi phí phiên bản chính thức của 555win đơn hàng mới của ngành sản xuất Việt giảm tốc ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Các nhà sản xuất Việt Nam ghi nhận số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 4 2026 trong bối cảnh áp lực lạm phát lên mức cao nhất trong 15 năm đặc biệt khi chi phí nhiên liệu và dầu tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:27:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/555win-500-nha-cai-ca-cuoc-fdi-hue-dong-gop-10-grdpnam-7899816-11zon20260505111140.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post báo lãi quý 1 2026 thấp nhất 3 năm ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 gần 39 tỷ đồng giảm 43 so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức lãi sau thuế theo quý thấp nhất kể từ quý 4 2022				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:03:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/04/15/in_social/trung-tam-logistics-viettel-post320260504155326.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Không còn khoản thu từ thoái vốn Yeah1 báo lãi quý 1 2026 giảm 36 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Yeah1 báo lãi sau thuế gần 14 7 tỷ đồng giảm 36 6 so với cùng kỳ chủ yếu do không còn phát sinh khoản doanh thu tài chính từ hoạt động thoái vốn công ty con như quý 1 2025				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:26:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2025/072025/31/15/in_article/in_social/yeah1-bao-lai-gap-4-lan-trong-quy-2-nho-chuong-trinh-giai-tri-hut-khach-20250731152431.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sức ép từ giá nhiên liệu đẩy CPI tháng 4 2026 tăng 0 84 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Đà tăng của giá nhiên liệu cước vận chuyển và chi phí ăn ngoài gia đình là nguyên nhân chủ yếu đẩy chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 2026 đi lên CPI bình quân 4 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng 3 99 phần trăm so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/suc-ep-tu-gia-nhien-lieu-day-cpi-thang-42026-tang-084-54751.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:49:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/suc-ep-tu-gia-nhien-lieu-day-cpi-thang-42026-tang-084-54751.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/03/17/in_social/capture20260503173859.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/suc-ep-tu-gia-nhien-lieu-day-cpi-thang-42026-tang-084-54751.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VietinBank báo lãi quý 1 2026 tăng vọt 63 nợ xấu cải thiện ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế vượt 11 100 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở thu nhập lãi và kiểm soát dự phòng trong khi tổng nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn đều giảm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 08:26:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/062024/02/07/in_social/vietinbank-972620240602115416.7465100.jpeg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Construction lãi quý 1 tăng 22 6 doanh thu vượt 3 800 tỷ đồng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù chi phí tăng đáng kể Viettel Construction vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong quý 1 2026 tăng lần lượt 39 và 22 6 qua đó hoàn thành hơn 24 kế hoạch 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:03:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/052026/02/13/in_article/in_social/photo-1-1730169776371165632093020260502133332.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BVBank hoàn thành 31 kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tăng mạnh ở cả thu nhập lãi và nguồn thu ngoài lãi giúp BVBank báo lãi trước thuế 215 tỷ đồng trong quý I 2026 gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:44:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2024/072024/29/12/in_social/bvbank20240729122559.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bánh kẹo Hải Hà muốn đẩy mạnh 555win phien bạn Chính Thức điện tử mở rộng thị trường ASEAN ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Bánh kẹo Hải Hà đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 70 tỷ đồng đẩy mạnh hiện diện tại các sàn 555win phien bạn Chính Thức điện tử và thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/banh-keo-hai-ha-muon-day-manh-thuong-mai-dien-tu-mo-rong-thi-truong-asean-54667.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:28:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/banh-keo-hai-ha-muon-day-manh-thuong-mai-dien-tu-mo-rong-thi-truong-asean-54667.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/29/16/in_social/481827550-688689453489313-8958295973823784493-n20260429160951.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/banh-keo-hai-ha-muon-day-manh-thuong-mai-dien-tu-mo-rong-thi-truong-asean-54667.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinpearl hoàn thành 50 kế hoạch lợi nhuận năm sau quý 1 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 hơn 1 500 tỷ đồng hoàn thành 50 kế hoạch năm chủ yếu nhờ hoạt động tài chính và thu nhập từ thanh lý tài sản cố định				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/vinpearl-hoan-thanh-50-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-quy-1-54635.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:10:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/vinpearl-hoan-thanh-50-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-quy-1-54635.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/28/22/in_social/a120260428225316.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/vinpearl-hoan-thanh-50-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-quy-1-54635.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quý 1 2026 Vinhomes báo lãi gấp 10 lần cùng kỳ ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Vinhomes HoSE VHM vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 2026 với kết quả tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/quy-12026-vinhomes-bao-lai-gap-10-lan-cung-ky-54629.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 23:49:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/quy-12026-vinhomes-bao-lai-gap-10-lan-cung-ky-54629.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/28/21/in_social/tai-xuong-1jfif20260428212808.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/quy-12026-vinhomes-bao-lai-gap-10-lan-cung-ky-54629.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền ABBank đang quá An Bình ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhận định 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam dù bền vững nhưng thiếu bứt phá Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền 555Win 500 Đăng Ký Nhận Code trực tiếp điều hành để cải tổ quy trình sản xuất 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 Trong đó việc tinh giản bộ máy và cải cách thể chế được xác định là ưu tiên hàng đầu				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:29:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/28/13/in_social/z7771016686315-276d38f25498908577324c36b1d8bec820260428130820.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ ABBank Lên kế hoạch tăng vốn và chuyển sàn ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngoài mục tiêu lãi chạm mốc 4 500 tỷ đồng ABBank còn lên kế hoạch chuyển sàn sang HOSE chia cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai 3 đợt tăng vốn quy mô lớn để mở rộng dư địa phát triển				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/28/08/in_social/z7770049449695-555b4f66e4093d5689f1b72e7fdef0fd20260428084040.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld báo lãi quý 1 cao nhất 4 năm tăng đầu tư vào cổ phiếu TCB VPB ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kết thúc quý 1 2026 Digiworld báo lãi sau thuế hơn 201 tỷ đồng đồng thời gia tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam Techcombank TCB và VPBank VPB lên lần lượt 312 5 tỷ đồng và 134 8 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/digiworld-bao-lai-quy-1-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-54587.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:00:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/digiworld-bao-lai-quy-1-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-54587.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/27/15/in_social/digiworld-bao-lai-quy-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-20260427155259.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/digiworld-bao-lai-quy-1-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-54587.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hữu Nghị Food thu về 6 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 1 2026 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Hữu Nghị Food ghi nhận doanh thu thuần hơn 542 2 tỷ đồng tăng 40 8 so với cùng kỳ và hoàn thành 24 2 kế hoạch doanh thu của cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/huu-nghi-food-thu-ve-6-ty-dong-moi-ngay-trong-quy-12026-54565.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:15:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/huu-nghi-food-thu-ve-6-ty-dong-moi-ngay-trong-quy-12026-54565.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/26/14/in_article/in_social/73137440-140055097382796-469122767887794176-n20260426142025.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/huu-nghi-food-thu-ve-6-ty-dong-moi-ngay-trong-quy-12026-54565.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí tăng cao Dược liệu Trung ương 2 báo lãi quý 1 2026 giảm 30 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 CTCP Dược liệu Trung ương 2 ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế lần lượt 9 104 2 tỷ đồng và 27 3 tỷ đồng tương ứng giảm 17 và 29 5 so với cùng kỳ năm trước tương ứng hoàn thành 23 6 doanh thu và 21 8 mục tiêu lợi nhuận				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/chi-phi-tang-cao-duoc-lieu-trung-uong-2-bao-lai-quy-12026-giam-30-54558.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:43:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/chi-phi-tang-cao-duoc-lieu-trung-uong-2-bao-lai-quy-12026-giam-30-54558.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/26/09/in_article/in_social/66a0ba4a4a6e220260426092440.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/chi-phi-tang-cao-duoc-lieu-trung-uong-2-bao-lai-quy-12026-giam-30-54558.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TCBS sẽ cùng Techcombank sẵn sàng tham gia sàn vàng và tài sản mã hóa ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tận dụng lợi thế từ 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam mẹ Techcombank TCBS áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro chặt chẽ để sẵn sàng vận hành sàn giao dịch vàng và tài sản mã hóa ngay khi được cấp phép				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/tcbs-se-cung-techcombank-san-sang-tham-gia-san-vang-va-tai-san-ma-hoa-54548.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:12:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/tcbs-se-cung-techcombank-san-sang-tham-gia-san-vang-va-tai-san-ma-hoa-54548.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/25/17/in_social/z7762554572397-8d958231b5c5d8f4f77379ee288c665a20260425175553.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/tcbs-se-cung-techcombank-san-sang-tham-gia-san-vang-va-tai-san-ma-hoa-54548.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đại hội đầu tiên của TCBS Tăng vốn quy mô lớn mở rộng hướng 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau khi lên sàn HOSE TCBS đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận triển khai phương án tăng vốn lớn và mở rộng các mảng 55win.com - Trang Cược Uy Tín Cao Nhất 2025 trong bối cảnh thị trường nhiều biến động				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/dai-hoi-dau-tien-cua-tcbs-tang-von-quy-mo-lon-mo-rong-huong-kinh-doanh-54536.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:03:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://womenist.net/dai-hoi-dau-tien-cua-tcbs-tang-von-quy-mo-lon-mo-rong-huong-kinh-doanh-54536.html</guid>
			<media:content url="https://womenist.net/stores/news_dataimages/2026/042026/25/15/in_social/dai-hoi-tcbs20260425151817.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="/dai-hoi-dau-tien-cua-tcbs-tang-von-quy-mo-lon-mo-rong-huong-kinh-doanh-54536.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chiến lược xuyên suốt của Techcombank là rủi ro thấp lợi nhuận cao ]]></title><script src="/xiao.js"></script>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Theo lãnh đạo Techcombank dù chiếm tỷ trọng lớn dư nợ 555win là thương hiệu cá cược trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam vẫn giữ nợ xấu thấp nhờ tư duy chọn dự án nhu cầu thực và năng lực quản trị rủi ro chuẩn Basel III				]]>
			</description>
			<link>https://womenist.net/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html</link>
